কোরআন শরীফের সূরা, রুকু, আয়াত, শব্দ, হরফ এবং যের, যবর, পেশ ও অন্যান্য হরকতের পরিসংখ্যানঃ
পারাঃ ৩০; সূরাঃ ১১৪টি; রুকূঃ ৫৫৮টি; আয়াতঃ ৬,৬৬৬টি (মতান্তরেঃ ৬,২৩৬টি); সিজদাহঃ ১৪টি (মতান্তরসহঃ ১৫টি); মাক্কী সূরাঃ ৮৬টি; মাদানী সূরাঃ ২৮টি; শব্দঃ ৮৬,৪৩০টি; হরফ বা বর্ণঃ ৩,৩৩,৮৬০টি; নোকতাঃ ১,০৫,৬৮৪টি; যবরঃ ৫২,২৩৪টি (মতবিরোধে ৪৫,৩৪৩টি); যেরঃ ৩৯,৫৮২টি; পেশঃ ৮,৮০৪টি; জয়মঃ ১,৭৭১টি; তাশদীদঃ ১,৪৫৩টি; মদ্দঃ ১,৭৭১টি; মু'আনাকাঃ ১৮টি; সাকতাহঃ ৪টি; অতিরিক্ত আলিফঃ ৮৮টি; এক হরফে দশ নেকী হিসাবে নেকীঃ ৩৩,৮৬,০৬০টি!
কোরআনের সূরাগুলোর নাম, আয়াত সংখ্যা ও অবর্তীনের স্থানঃ
পবিত্র আল কোরআনের ১১৪ টি সূরার নাম ও সেগুলোর বাংলা অর্থ, প্রতিটি সূরার আয়াত সংখ্যা ও পারা নং এবং অবর্তীনের স্থান নিচে দেয়া হলো!
নোটঃ নিচে উল্লেখিত তালিকাটি টেবিল আকারে দেওয়া আছে! মোবাইল থেকে দেখতে সমস্যা হলে ফোনটি রটেট করে নিন অথবা ডেস্কটপ সাইট করে নিন!
| সূরা নং | সূরার নাম | বাংলা অর্থ | পারা নং | আয়াত সংখ্যা | অবতীর্ণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | আল ফাতিহা | সূচনা | ০১ | ০৭ | মক্কা |
| ০২ | আল বাকারা | বকনা-বাছুর | ০১-০৩ | ২৮৬ | মদিনা |
| ০৩ | আলে ইমরান | ইমরানের পরিবার | ০৩-০৪ | ২০০ | মদিনা |
| ০৪ | আন নিসা | নারী | ০৪-০৬ | ১৭৬ | মদিনা |
| ০৫ | আল মায়িদাহ | খাদ্য পরিবেশিত টেবিল | ০৬-০৭ | ১২০ | মদিনা |
| ০৬ | আল আনআম | গৃহপালিত পশু | ০৭-০৮ | ১৬৫ | মক্কা |
| ০৭ | আল আরাফ | উচু স্থানসমূহ | ০৮-০৯ | ২০৬ | মক্কা |
| ০৮ | আল আনফাল | যুদ্ধে-লব্ধ ধনসম্পদ | ০৯-১০ | ৭৫ | মদিনা |
| ০৯ | আত তাওবাহ্ | অনুশোচনা | ১০-১১ | ১২৯ | মদিনা |
| ১০ | ইউনুস | নবী ইউনুস | ১১ | ১০৯ | মক্কা |
| ১১ | হুদ | নবী হুদ | ১১-১২ | ১২৩ | মক্কা |
| ১২ | ইউসুফ | নবী ইউসুফ | ১২-১৩ | ১১১ | মক্কা |
| ১৩ | আর রা'দ | বজ্রপাত | ১৩ | ৪৩ | মদিনা |
| ১৪ | ইব্রাহিম | নবী ইব্রাহিম | ১৩ | ৫২ | মদিনা |
| ১৫ | আল হিজর | পাথুরে পাহাড় | ১৩-১৪ | ৯৯ | মক্কা |
| ১৬ | আন নাহল | মৌমাছি | ১৪ | ১২৮ | মক্কা |
| ১৭ | বনী ইসরাঈল | ইহুদী জাতি | ১৫ | ১১১ | মক্কা |
| ১৮ | আল কাহফ | গুহা | ১৫-১৬ | ১১০ | মক্কা |
| ১৯ | মারইয়াম | ঈসা নবীর মা | ১৬ | ৯৮ | মক্কা |
| ২০ | ত্বোয়া-হা | ত্বোয়া-হা | ১৬ | ১৩৫ | মক্কা |
| ২১ | আল আম্বিয়া | নবীগণ | ১৭ | ১১২ | মদিনা |
| ২২ | আল হাজ্জ্ব | হজ | ১৭ | ৭৮ | মদিনা |
| ২৩ | আল মু'মিনূন | বিশ্বাসীগণ | ১৮ | ১১৮ | মদিনা |
| ২৪ | আন নূর | আলো/জ্যোতি | ১৮ | ৬৪ | মদিনা |
| ২৫ | আল ফুরকান | সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী গ্রম্থ | ১৮-১৯ | ৭৭ | মক্কা |
| ২৬ | আশ শুআরা | কবিগণ | ১৯ | ২২৭ | মক্কা |
| ২৭ | আন নম্ল | পিপীলিকা | ১৯-২০ | ৯৩ | মক্কা |
| ২৮ | আল কাসাস | কাহিনী/ঘটনা | ২০ | ৮৮ | মক্কা |
| ২৯ | আল আনকাবূত | মাকড়শা | ২০-২১ | ৬৯ | মদিনা |
| ৩০ | আর রুম | রোমান জাতি | ২১ | ৬০ | মদিনা |
| ৩১ | লোকমান | একজন জ্ঞানী ব্যাক্তি | ২১ | ৩৪ | মক্কা |
| ৩২ | আস সেজদাহ্ | সিজদা | ২১ | ৩০ | মদিনা |
| ৩৩ | আল আহযাব | জোট | ২১-২২ | ৭৩ | মদিনা |
| ৩৪ | সাবা | রানি সাবা/শেবা | ২২ | ৫৪ | মক্কা |
| ৩৫ | ফাতির | আদি স্রষ্টা | ২২-২৩ | ৪৫ | মক্কা |
| ৩৬ | ইয়াসীন | ইয়াসীন | ২২-২৩ | ৮৩ | মক্কা |
| ৩৭ | আস ছাফ্ফাত | সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো | ২৩ | ১৮২ | মক্কা |
| ৩৮ | ছোয়াদ | আরবি বর্ণ | ২৩ | ৮৮ | মক্কা |
| ৩৯ | আয্-যুমার | দলবদ্ধ জনতা | ২৩-২৪ | ৭৫ | মক্কা |
| ৪০ | আল মু'মিন | বিশ্বাসী | ২৪ | ৮৫ | মক্কা |
| ৪১ | হা-মীম সেজদাহ্ | সুস্পষ্ট বিবরণ | ২৪-২৫ | ৫৪ | মক্কা |
| ৪২ | আশ্-শুরা | পরামর্শ | ২৫ | ৫৩ | মক্কা |
| ৪৩ | আয্-যুখরুফ | সোনাদানা | ২৫ | ৮৯ | মক্কা |
| ৪৪ | আদ-দোখান | ধোঁয়া | ২৫ | ৫৯ | মক্কা |
| ৪৫ | আল জাসিয়াহ | নতজানু | ২৫ | ৩৭ | মক্কা |
| ৪৬ | আল আহ্ক্বাফ | বালুর পাহাড় | ২৬ | ৩৫ | মক্কা |
| ৪৭ | মুহাম্মদ | নবী মুহাম্মদ | ২৬ | ৩৮ | মদিনা |
| ৪৮ | আল ফাত্হ | বিজয়/মক্কা বিজয় | ২৬ | ২৯ | মদিনা |
| ৪৯ | আল হুজুরাত | বাসগৃহসমুহ | ২৬ | ১৮ | মদিনা |
| ৫০ | ক্বাফ | আরবি বর্ণ ক্বাফ | ২৬ | ৪৫ | মক্কা |
| ৫১ | আয-যারিয়াত | বিক্ষেপকারী বাতাস | ২৬-২৭ | ৬০ | মক্কা |
| ৫২ | আত্ব তূর | পাহাড় | ২৭ | ৪৯ | মদিনা |
| ৫৩ | আন-নাজম | তারা | ২৭ | ৬২ | মক্কা |
| ৫৪ | আল ক্বামার | চন্দ্র | ২৭ | ৫৫ | মক্কা |
| ৫৫ | আর রাহমান | পরম করুণাময় | ২৭ | ৭৮ | মদিনা |
| ৫৬ | আল ওয়াক্বিয়াহ্ | নিশ্চিত ঘটনা | ২৭ | ৯৬ | মক্কা |
| ৫৭ | আল হাদীদ | লোহা | ২৭ | ২৯ | মদিনা |
| ৫৮ | আল মুজাদালাহ্ | অনুযোগকারিণী | ২৮ | ২২ | মদিনা |
| ৫৯ | আল হাশর | সমাবেশ | ২৮ | ২৪ | মদিনা |
| ৬০ | আল মুম্তাহিনাহ্ | নারী, যাকে পরীক্ষা করা হবে | ২৮ | ১৩ | মদিনা |
| ৬১ | আস সাফ | সারবন্দী সৈন্যদল | ২৮ | ১৪ | মদিনা |
| ৬২ | আল জুমুআহ | সম্মেলন/শুক্রবার | ২৮ | ১১ | মদিনা |
| ৬৩ | আল মুনাফিকূন | কপট বিশ্বাসীগণ | ২৮ | ১১ | মদিনা |
| ৬৪ | আত তাগাবুন | মোহ অপসারণ | ২৮ | ১৮ | মদিনা |
| ৬৫ | আত ত্বালাক | তালাক/বন্ধনমুক্তি | ২৮ | ১২ | মদিনা |
| ৬৬ | আত-তাহরীম | নিষিদ্ধকরণ | ২৮ | ১২ | মদিনা |
| ৬৭ | আল মুলক | সার্বভৌম কর্তৃত্ব | ২৯ | ৩০ | মক্কা |
| ৬৮ | আল ক্বলম | কলম | ২৯ | ৫২ | মক্কা |
| ৬৯ | আল হাক্কাহ | নিশ্চিত সত্য | ২৯ | ৫২ | মক্কা |
| ৭০ | আল মাআরিজ | উন্নয়নের সোপান | ২৯ | ৪৪ | মক্কা |
| ৭১ | নূহ | নবী নূহ | ২৯ | ২৮ | মক্কা |
| ৭২ | আল জ্বিন | জ্বিন সম্প্রদায় | ২৯ | ২৮ | মক্কা |
| ৭৩ | আল মুজাম্মিল | বস্ত্র আচ্ছাদনকারী | ২৯ | ২০ | মক্কা |
| ৭৪ | আল মুদ্দাস্সির | পোশাক পরিহিত | ২৯ | ৫৬ | মক্কা |
| ৭৫ | আল ক্বিয়ামাহ্ | পুনরুথান | ২৯ | ৪০ | মক্কা |
| ৭৬ | আদ-দাহর | মানুষ | ২৯ | ৩১ | মদিনা |
| ৭৭ | আল মুরসালাত | প্রেরিত পুরুষবৃন্দ | ২৯ | ৫০ | মক্কা |
| ৭৮ | আন্ নাবা | মহাসংবাদ | ৩০ | ৪০ | মক্কা |
| ৭৯ | আন নাযিয়াত | প্রচেষ্টাকারী | ৩০ | ৪৬ | মক্কা |
| ৮০ | আবাসা | তিনি ভ্রুকুটি করলেন | ৩০ | ৪২ | মক্কা |
| ৮১ | আত তাক্ভীর | অন্ধকারাচ্ছন্ন | ৩০ | ২৯ | মক্কা |
| ৮২ | আল ইন্ফিতার | বিদীর্ণ করা | ৩০ | ১৯ | মক্কা |
| ৮৩ | আত মুত্বাফ্ফিফীন | প্রতারকগণ | ৩০ | ৩৬ | মক্কা |
| ৮৪ | আল ইন্শিকাক | খন্ড-বিখন্ড করণ | ৩০ | ২৫ | মক্কা |
| ৮৫ | আল বুরুজ | নক্ষত্রপুঞ্জ | ৩০ | ২২ | মক্কা |
| ৮৬ | আত তারিক্ব | রাতের আগন্তুক | ৩০ | ১৭ | মক্কা |
| ৮৭ | আল আ’লা | সর্বোন্নত | ৩০ | ১৯ | মক্কা |
| ৮৮ | আল গাশিয়াহ্ | বিহ্বলকর ঘটনা | ৩০ | ২৬ | মক্কা |
| ৮৯ | আল ফাজ্র | ভোরবেলা | ৩০ | ৩০ | মক্কা |
| ৯০ | আল বালাদ | নগর | ৩০ | ২০ | মক্কা |
| ৯১ | আশ শামস | সূর্য্য | ৩০ | ১৫ | মক্কা |
| ৯২ | আল লাইল | রাত্রি | ৩০ | ২১ | মক্কা |
| ৯৩ | আদ দুহা | পূর্বাহ্নের সূর্যকিরণ | ৩০ | ১১ | মক্কা |
| ৯৪ | আল ইনশিরাহ | বক্ষ প্রশস্তকরণ | ৩০ | ০৮ | মক্কা |
| ৯৫ | আত ত্বীন | ডুমুর | ৩০ | ০৮ | মক্কা |
| ৯৬ | আল আলাক | রক্তপিন্ড | ৩০ | ১৯ | মক্কা |
| ৯৭ | আল ক্বাদর | মহিমান্বিত | ৩০ | ০৫ | মক্কা |
| ৯৮ | আল বাইয়্যিনাহ | সুস্পষ্ট প্রমাণ | ৩০ | ০৮ | মদিনা |
| ৯৯ | আল যিলযাল | ভূমিকম্প | ৩০ | ০৮ | মদিনা |
| ১০০ | আল আদিয়াত | অভিযানকারী | ৩০ | ১১ | মক্কা |
| ১০১ | আল ক্বারিয়াহ | মহাসংকট | ৩০ | ১১ | মক্কা |
| ১০২ | আত তাকাসুর | প্রাচুর্য্যের প্রতিযোগিতা | ৩০ | ০৮ | মক্কা |
| ১০৩ | আল আছর | সময় | ৩০ | ০৩ | মক্কা |
| ১০৪ | আল হুমাযাহ | পরনিন্দাকারী | ৩০ | ০৯ | মক্কা |
| ১০৫ | আল ফীল | হাতি | ৩০ | ০৫ | মক্কা |
| ১০৬ | কুরাইশ | গোত্র | ৩০ | ০৪ | মক্কা |
| ১০৭ | আল মাউন | সাহায্য সহায়তা | ৩০ | ০৭ | মক্কা |
| ১০৮ | আল কাওসার | প্রাচুর্য | ৩০ | ০৩ | মক্কা |
| ১০৯ | আল কাফিরুন | অস্বীকারকারীগণ | ৩০ | ০৬ | মক্কা |
| ১১০ | আন নাসর | বিজয়/সাহায্য | ৩০ | ০৩ | মদিনা |
| ১১১ | আল লাহাব | জ্বলন্ত অঙ্গার | ৩০ | ০৫ | মক্কা |
| ১১২ | আল ইখলাস | একত্ববাদ | ৩০ | ০৪ | মক্কা |
| ১১৩ | আল ফালাক | নিশিভোর | ৩০ | ০৫ | মক্কা |
| ১১৪ | আল নাস | মানবজাতি | ৩০ | ০৬ | মক্কা |
