জানুয়ারী মাসের সাহরী ইফতার ও নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডারঃ
নিচে উল্লেখিত সাহরী ইফতার ও নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার টেবিল আকারে দেওয়া আছে! মোবাইল থেকে দেখতে সমস্যা হলে ফোনটি রটেট করে নিন অথবা ডেস্কটপ সাইট করে নিন!
জানুয়ারী মাস/তাং |
সাহরী শেষ |
ফজর শুরু |
সূর্য উদয় |
যোহর শুরু |
আছর শুরু |
মাগরিব/ ইফতার |
এশা শুরু |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:০৬ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ |
০২ | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪১ | ১২:০৬ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪৬ |
০৩ | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪৬ |
০৪ | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪৭ |
০৫ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৪৯ | ৫:২৯ | ৬:৪৮ |
০৬ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৫০ | ৫:৩০ | ৬:৪৮ |
০৭ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:০৯ | ৩:৫০ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ |
০৮ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | ১২:০৯ | ৩:৫১ | ৫:৩১ | ৬:৫০ |
০৯ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ | ১২:০৯ | ৩:৫২ | ৫:৩২ | ৬:৫০ |
১০ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৩ | ৫:৩৩ | ৬:৫১ |
১১ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৩ | ৫:৩৩ | ৬:৫১ |
১২ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৪ | ৫:৩৪ | ৬:৫১ |
১৩ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৩:৫৫ | ৫:৩৫ | ৬:৫২ |
১৪ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৩:৫৫ | ৫:৩৫ | ৬:৫৩ |
১৫ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১২ | ৩:৫৬ | ৫:৩৬ | ৬:৫৩ |
১৬ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১২ | ৩:৫৭ | ৫:৩৭ | ৬:৫৪ |
১৭ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১২ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
১৮ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১৩ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
১৯ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬:৫৬ |
২০ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১৩ | ৪:০০ | ৫:৪০ | ৬:৫৬ |
২১ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪২ | ১২:১৩ | ৪:০০ | ৫:৪০ | ৬:৫৭ |
২২ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪২ | ১২:১৪ | ৪:০১ | ৫:৪১ | ৬:৫৮ |
২৩ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪২ | ১২:১৪ | ৪:০২ | ৫:৪২ | ৬:৫৮ |
২৪ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৪ | ৪:০৩ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
২৫ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৪ | ৪:০৩ | ৫:৪৩ | ৭:০০ |
২৬ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৫ | ৪:০৪ | ৫:৪৪ | ৭:০০ |
২৭ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৫ | ৪:০৫ | ৫:৪৫ | ৭:০১ |
২৮ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৫ | ৪:০৫ | ৫:৪৬ | ৭:০২ |
২৯ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৬ | ৪:০৬ | ৫:৪৭ | ৭:০২ |
৩০ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪০ | ১২:১৬ | ৪:০৭ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ |
৩১ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪০ | ১২:১৬ | ৪:০৭ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ |
নোট: উপরের সময়সূচি শুধুমাত্র ঢাকা জেলার জন্য প্রজজ্য!
Tags:
Salat-Namaz