নোট: এই পোস্টটির আপডেট চলমান রয়েছে!!!
সাহরী ইফতার ও নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডারঃ
নিচে উল্লেখিত সাহরী ইফতার ও নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার টেবিল আকারে দেওয়া আছে! মোবাইল থেকে দেখতে সমস্যা হলে ফোনটি রটেট করে নিন অথবা ডেস্কটপ সাইট করে নিন!
| জানুয়ারী মাস/তাং |
সাহরী শেষ |
ফজর শুরু |
সূর্য উদয় |
যোহর শুরু |
আছর শুরু |
মাগরিব/ ইফতার |
এশা শুরু |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:০৬ | ৩:৪৬ | ৫:২৭ | ৬:৪৫ |
| ০২ | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪১ | ১২:০৬ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪৬ |
| ০৩ | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪৬ |
| ০৪ | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:০৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪৭ |
| ০৫ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৪৯ | ৫:২৯ | ৬:৪৮ |
| ০৬ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:০৮ | ৩:৫০ | ৫:৩০ | ৬:৪৮ |
| ০৭ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪২ | ১২:০৯ | ৩:৫০ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ |
| ০৮ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | ১২:০৯ | ৩:৫১ | ৫:৩১ | ৬:৫০ |
| ০৯ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ | ১২:০৯ | ৩:৫২ | ৫:৩২ | ৬:৫০ |
| ১০ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৩ | ৫:৩৩ | ৬:৫১ |
| ১১ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৩ | ৫:৩৩ | ৬:৫১ |
| ১২ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১০ | ৩:৫৪ | ৫:৩৪ | ৬:৫১ |
| ১৩ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৩:৫৫ | ৫:৩৫ | ৬:৫২ |
| ১৪ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১১ | ৩:৫৫ | ৫:৩৫ | ৬:৫৩ |
| ১৫ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১২ | ৩:৫৬ | ৫:৩৬ | ৬:৫৩ |
| ১৬ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১২ | ৩:৫৭ | ৫:৩৭ | ৬:৫৪ |
| ১৭ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১২ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
| ১৮ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১৩ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
| ১৯ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬:৫৬ |
| ২০ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ | ১২:১৩ | ৪:০০ | ৫:৪০ | ৬:৫৬ |
| ২১ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪২ | ১২:১৩ | ৪:০০ | ৫:৪০ | ৬:৫৭ |
| ২২ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪২ | ১২:১৪ | ৪:০১ | ৫:৪১ | ৬:৫৮ |
| ২৩ | ৫:২৩ | ৫:২৮ | ৬:৪২ | ১২:১৪ | ৪:০২ | ৫:৪২ | ৬:৫৮ |
| ২৪ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৪ | ৪:০৩ | ৫:৪৩ | ৬:৫৯ |
| ২৫ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৪ | ৪:০৩ | ৫:৪৩ | ৭:০০ |
| ২৬ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৫ | ৪:০৪ | ৫:৪৪ | ৭:০০ |
| ২৭ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৫ | ৪:০৫ | ৫:৪৫ | ৭:০১ |
| ২৮ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৫ | ৪:০৫ | ৫:৪৬ | ৭:০২ |
| ২৯ | ৫:২২ | ৫:২৭ | ৬:৪১ | ১২:১৬ | ৪:০৬ | ৫:৪৭ | ৭:০২ |
| ৩০ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪০ | ১২:১৬ | ৪:০৭ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ |
| ৩১ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৪০ | ১২:১৬ | ৪:০৭ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ |
| ফেব্রুয়ারী মাস/তাং |
সাহরী শেষ |
ফজর শুরু |
সূর্য উদয় |
যোহর শুরু |
আছর শুরু |
মাগরিব/ ইফতার |
এশা শুরু |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৫:২১ | ৫:২৬ | ৬:৩৯ | ১২:১৬ | ৪:০৮ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ |
| ০২ | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৩৯ | ১২:১৬ | ৪:০৯ | ৫:৪৯ | ৭:০৫ |
| ০৩ | ৫:২০ | ৫:২৫ | ৬:৩৮ | ১২:১৬ | ৪:০৯ | ৫:৫০ | ৭:০৫ |
| ০৪ | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৩৮ | ১২:১৬ | ৪:১০ | ৫:৫০ | ৭:০৬ |
| ০৫ | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৩৭ | ১২:১৬ | ৪:১১ | ৫:৫১ | ৭:০৬ |
| ০৬ | ৫:১৯ | ৫:২৪ | ৬:৩৭ | ১২:১৬ | ৪:১১ | ৫:৫২ | ৭:০৭ |
| ০৭ | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৬ | ১২:১৬ | ৪:১২ | ৫:৫২ | ৭:০৭ |
| ০৮ | ৫:১৮ | ৫:২৩ | ৬:৩৬ | ১২:১৬ | ৪:১২ | ৫:৫৩ | ৭:০৮ |
| ০৯ | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৫ | ১২:১৬ | ৪:১৩ | ৫:৫৩ | ৭:০৮ |
| ১০ | ৫:১৭ | ৫:২২ | ৬:৩৪ | ১২:১৬ | ৪:১৪ | ৫:৫৪ | ৭:০৯ |
| ১১ | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:৩৪ | ১২:১৬ | ৪:১৪ | ৫:৫৫ | ৭:০৯ |
| ১২ | ৫:১৬ | ৫:২১ | ৬:৩৩ | ১২:১৬ | ৪:১৫ | ৫:৫৫ | ৭:১০ |
| ১৩ | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩৩ | ১২:১৬ | ৪:১৫ | ৫:৫৬ | ৭:১০ |
| ১৪ | ৫:১৫ | ৫:২০ | ৬:৩২ | ১২:১৬ | ৪:১৬ | ৫:৫৬ | ৭:১১ |
| ১৫ | ৫:১৪ | ৫:১৯ | ৬:৩১ | ১২:১৬ | ৪:১৬ | ৫:৫৭ | ৭:১১ |
| ১৬ | ৫:১৪ | ৫:১৯ | ৬:৩০ | ১২:১৬ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:১১ |
| ১৭ | ৫:১৩ | ৫:১৮ | ৬:৩০ | ১২:১৬ | ৪:১৭ | ৫:৫৮ | ৭:১২ |
| ১৮ | ৫:১২ | ৫:১৭ | ৬:২৯ | ১২:১৬ | ৪:১৮ | ৫:৫৯ | ৭:১৩ |
| ১৯ | ৫:১২ | ৫:১৭ | ৬:২৮ | ১২:১৬ | ৪:১৮ | ৫:৫৯ | ৭:১৩ |
| ২০ | ৫:১১ | ৫:১৬ | ৬:২৮ | ১২:১৬ | ৪:১৯ | ৬:০০ | ৭:১৪ |
| ২১ | ৫:১০ | ৫:১৫ | ৬:২৭ | ১২:১৬ | ৪:১৯ | ৬:০১ | ৭:১৪ |
| ২২ | ৫:০৯ | ৫:১৪ | ৬:২৬ | ১২:১৬ | ৪:২০ | ৬:০১ | ৭:১৫ |
| ২৩ | ৫:০৯ | ৫:১৪ | ৬:২৫ | ১২:১৬ | ৪:২০ | ৬:০২ | ৭:১৬ |
| ২৪ | ৫:০৮ | ৫:১৩ | ৬:২৫ | ১২:১৫ | ৪:২০ | ৬:০২ | ৭:১৬ |
| ২৫ | ৫:০৭ | ৫:১২ | ৬:২৪ | ১২:১৫ | ৪:২১ | ৬:০৩ | ৭:১৭ |
| ২৬ | ৫:০৬ | ৫:১১ | ৬:২৩ | ১২:১৫ | ৪:২১ | ৬:০৩ | ৭:১৭ |
| ২৭ | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২২ | ১২:১৫ | ৪:২২ | ৬:০৪ | ৭:১৭ |
| ২৮ | ৫:০৫ | ৫:১০ | ৬:২১ | ১২:১৫ | ৪:২২ | ৬:০৪ | ৭:১৮ |
| ২৯ | ৫:০৪ | ৫:০৯ | ৬:২১ | ১২:১৫ | ৪:২২ | ৬:০৪ | ৭:১৮ |
| মার্চ মাস/তাং |
সাহরী শেষ |
ফজর শুরু |
সূর্য উদয় |
যোহর শুরু |
আছর শুরু |
মাগরিব/ ইফতার |
এশা শুরু |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৫:০৪ | ৫:০৯ | ৬:২০ | ১২:১৪ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৮ |
| ০২ | ৫:০৩ | ৫:০৮ | ৬:১৯ | ১২:১৪ | ৪:২৩ | ৬:০৫ | ৭:১৮ |
| ০৩ | ৫:০৩ | ৫:০৮ | ৬:১৯ | ১২:১৪ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
| ০৪ | ৫:০২ | ৫:০৭ | ৬:১৮ | ১২:১৪ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
| ০৫ | ৫:০১ | ৫:০৬ | ৬:১৭ | ১২:১৪ | ৪:২৪ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
| ০৬ | ৫:০০ | ৫:০৫ | ৬:১৬ | ১২:১৩ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:২০ |
| ০৭ | ৪:৫৯ | ৫:০৪ | ৬:১৫ | ১২:১৩ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:২০ |
| ০৮ | ৪:৫৮ | ৫:০৩ | ৬:১৪ | ১২:১৩ | ৪:২৫ | ৬:০৮ | ৭:২১ |
| ০৯ | ৪:৫৭ | ৫:০২ | ৬:১৩ | ১২:১৩ | ৪:২৫ | ৬:০৮ | ৭:২১ |
| ১০ | ৪:৫৬ | ৫:০১ | ৬:১২ | ১২:১৩ | ৪:২৫ | ৬:০৯ | ৭:২২ |
| ১১ | ৪:৫৫ | ৫:০০ | ৬:১১ | ১২:১২ | ৪:২৫ | ৬:০৯ | ৭:২২ |
| ১২ | ৪:৫৪ | ৪:৫৯ | ৬:১০ | ১২:১২ | ৪:২৬ | ৬:১০ | ৭:২৩ |
| ১৩ | ৪:৫৩ | ৪:৫৮ | ৬:০৯ | ১২:১২ | ৪:২৬ | ৬:১০ | ৭:২৩ |
| ১৪ | ৪:৫২ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ | ১২:১২ | ৪:২৬ | ৬:১১ | ৭:২৪ |
| ১৫ | ৪:৫১ | ৪:৫৬ | ৬:০৭ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:১১ | ৭:২৪ |
| ১৬ | ৪:৫০ | ৪:৫৫ | ৬:০৬ | ১২:১১ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
| ১৭ | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:০৫ | ১২:১১ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
| ১৮ | ৪:৪৮ | ৪:৫৩ | ৬:০৪ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
| ১৯ | ৪:৪৭ | ৪:৫২ | ৬:০৩ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১৩ | ৭:২৬ |
| ২০ | ৪:৪৬ | ৪:৫১ | ৬:০২ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১৩ | ৭:২৬ |
| ২১ | ৪:৪৫ | ৪:৫০ | ৬:০১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১৩ | ৭:২৭ |
| ২২ | ৪:৪৪ | ৪:৪৯ | ৬:০০ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৭ |
| ২৩ | ৪:৪৩ | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৮ |
| ২৪ | ৪:৪২ | ৪:৪৭ | ৫:৫৮ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৮ |
| ২৫ | ৪:৪১ | ৪:৪৬ | ৫:৫৭ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৫ | ৭:২৮ |
| ২৬ | ৪:৩৯ | ৪:৪৪ | ৫:৫৬ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৫ | ৭:২৯ |
| ২৭ | ৪:৩৮ | ৪:৪৩ | ৫:৫৫ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১৬ | ৭:৩০ |
| ২৮ | ৪:৩৭ | ৪:৪২ | ৫:৫৪ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১৬ | ৭:৩০ |
| ২৯ | ৪:৩৬ | ৪:৪১ | ৫:৫৩ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১৭ | ৭:৩১ |
| ৩০ | ৪:৩৪ | ৪:৩৯ | ৫:৫২ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৫:১৭ | ৭:৩২ |
| ৩১ | ৪:৩৩ | ৪:৩৮ | ৫:৫১ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৫:১৮ | ৭:৩৩ |
| এপ্রিল মাস/তাং |
সাহরী শেষ |
ফজর শুরু |
সূর্য উদয় |
যোহর শুরু |
আছর শুরু |
মাগরিব/ ইফতার |
এশা শুরু |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৪:৩২ | ৪:৩৭ | ৫:৫০ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ |
| ০২ | ৪:৩১ | ৪:৩৬ | ৫:৪৯ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৯ | ৭:৩৪ |
| ০৩ | ৪:৩০ | ৪:৩৫ | ৫:৪৮ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৬:১৯ | ৭:৩৪ |
| ০৪ | ৪:২৯ | ৪:৩৪ | ৫:৪৭ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:১৯ | ৭:৩৫ |
| ০৫ | ৪:২৭ | ৪:৩২ | ৫:৪৬ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ |
| ০৬ | ৪:২৭ | ৪:৩২ | ৫:৪৫ | ১২:০৫ | ৪:২৯ | ৬:২০ | ৭:৩৫ |
| ০৭ | ৪:২৬ | ৪:৩১ | ৫:৪৪ | ১২:০৪ | ৪:২৯ | ৬:২১ | ৭:৩৬ |
| ০৮ | ৪:২৫ | ৪:৩০ | ৫:৪৩ | ১২:০৪ | ৪:২৯ | ৬:২১ | ৭:৩৬ |
| ০৯ | ৪:২৪ | ৪:২৯ | ৫:৪২ | ১২:০৪ | ৪:২৯ | ৬:২১ | ৭:৩৭ |
| ১০ | ৪:২৩ | ৪:২৮ | ৫:৪১ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২২ | ৭:৩৭ |
| ১১ | ৪:২২ | ৪:২৭ | ৫:৪০ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২২ | ৭:৩৮ |
| ১২ | ৪:২১ | ৪:২৬ | ৫:৩৯ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৮ |
| ১৩ | ৪:২০ | ৪:২৫ | ৫:৩৯ | ১২:০৩ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৩৯ |
| ১৪ | ৪:১৮ | ৪:২৩ | ৫:৩৮ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২৩ | ৭:৪০ |
| ১৫ | ৪:১৭ | ৪:২২ | ৫:৩৭ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২৪ | ৭:৪০ |
| ১৬ | ৪:১৬ | ৪:২১ | ৫:৩৬ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২৪ | ৭:৪১ |
| ১৭ | ৪:১৫ | ৪:২০ | ৫:৩৫ | ১২:০২ | ৪:৩০ | ৬:২৪ | ৭:৪১ |
| ১৮ | ৪:১৪ | ৪:১৯ | ৫:৩৪ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪২ |
| ১৯ | ৪:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৩৩ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৫ | ৭:৪২ |
| ২০ | ৪:১২ | ৪:১৭ | ৫:৩৩ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৬ | ৭:৪৩ |
| ২১ | ৪:১১ | ৪:১৬ | ৫:৩২ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৬ | ৭:৪৩ |
| ২২ | ৪:১০ | ৪:১৫ | ৫:৩১ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৭ | ৭:৪৪ |
| ২৩ | ৪:০৯ | ৪:১৪ | ৫:৩০ | ১২:০১ | ৪:৩০ | ৬:২৭ | ৭:৪৫ |
| ২৪ | ৪:০৮ | ৪:১৩ | ৫:২৯ | ১২:০০ | ৪:৩০ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ |
| ২৫ | ৪:০৮ | ৪:১৩ | ৫:২৮ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৮ | ৭:৪৬ |
| ২৬ | ৪:০৭ | ৪:১২ | ৫:২৭ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৯ | ৭:৪৬ |
| ২৭ | ৪:০৬ | ৪:১১ | ৫:২৭ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৯ | ৭:৪৭ |
| ২৮ | ৪:০৫ | ৪:১০ | ৫:২৬ | ১২:০০ | ৪:৩১ | ৬:২৯ | ৭:৪৭ |
| ২৯ | ৪:০৪ | ৪:০৯ | ৫:২৫ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৬:৩০ | ৭:৪৮ |
| ৩০ | ৪:০৩ | ৪:০৮ | ৫:২৪ | ১১:৫৯ | ৪:৩১ | ৫:৩০ | ৭:৪৯ |
মে মাসের সাহরী ইফতার ও নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডারঃ
| মে মাস/তাং |
সাহরী শেষ |
ফজর শুরু |
সূর্য উদয় |
যোহর শুরু |
আছর শুরু |
মাগরিব/ ইফতার |
এশা শুরু |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৪:০২ | ৫:০৯ | ৬:২০ | ১২:১৪ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৮ |
| ০২ | ৪:০১ | ৫:০৮ | ৬:১৯ | ১২:১৪ | ৪:২৩ | ৬:০৫ | ৭:১৮ |
| ০৩ | ৪:০০ | ৫:০৮ | ৬:১৯ | ১২:১৪ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
| ০৪ | ৩:৫৮ | ৫:০৭ | ৬:১৮ | ১২:১৪ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
| ০৫ | ৩:৫৭ | ৫:০৬ | ৬:১৭ | ১২:১৪ | ৪:২৪ | ৬:০৬ | ৭:১৯ |
| ০৬ | ৩:৫৬ | ৫:০৫ | ৬:১৬ | ১২:১৩ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:২০ |
| ০৭ | ৪:৫৯ | ৫:০৪ | ৬:১৫ | ১২:১৩ | ৪:২৪ | ৬:০৭ | ৭:২০ |
| ০৮ | ৪:৫৮ | ৫:০৩ | ৬:১৪ | ১২:১৩ | ৪:২৫ | ৬:০৮ | ৭:২১ |
| ০৯ | ৪:৫৭ | ৫:০২ | ৬:১৩ | ১২:১৩ | ৪:২৫ | ৬:০৮ | ৭:২১ |
| ১০ | ৪:৫৬ | ৫:০১ | ৬:১২ | ১২:১৩ | ৪:২৫ | ৬:০৯ | ৭:২২ |
| ১১ | ৪:৫৫ | ৫:০০ | ৬:১১ | ১২:১২ | ৪:২৫ | ৬:০৯ | ৭:২২ |
| ১২ | ৪:৫৪ | ৪:৫৯ | ৬:১০ | ১২:১২ | ৪:২৬ | ৬:১০ | ৭:২৩ |
| ১৩ | ৪:৫৩ | ৪:৫৮ | ৬:০৯ | ১২:১২ | ৪:২৬ | ৬:১০ | ৭:২৩ |
| ১৪ | ৪:৫২ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ | ১২:১২ | ৪:২৬ | ৬:১১ | ৭:২৪ |
| ১৫ | ৪:৫১ | ৪:৫৬ | ৬:০৭ | ১২:১১ | ৪:২৬ | ৬:১১ | ৭:২৪ |
| ১৬ | ৪:৫০ | ৪:৫৫ | ৬:০৬ | ১২:১১ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
| ১৭ | ৪:৪৯ | ৪:৫৪ | ৬:০৫ | ১২:১১ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
| ১৮ | ৪:৪৮ | ৪:৫৩ | ৬:০৪ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১২ | ৭:২৫ |
| ১৯ | ৪:৪৭ | ৪:৫২ | ৬:০৩ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১৩ | ৭:২৬ |
| ২০ | ৪:৪৬ | ৪:৫১ | ৬:০২ | ১২:১০ | ৪:২৭ | ৬:১৩ | ৭:২৬ |
| ২১ | ৪:৪৫ | ৪:৫০ | ৬:০১ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:১৩ | ৭:২৭ |
| ২২ | ৪:৪৪ | ৪:৪৯ | ৬:০০ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৭ |
| ২৩ | ৪:৪৩ | ৪:৪৮ | ৫:৫৯ | ১২:০৯ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৮ |
| ২৪ | ৪:৪২ | ৪:৪৭ | ৫:৫৮ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৪ | ৭:২৮ |
| ২৫ | ৪:৪১ | ৪:৪৬ | ৫:৫৭ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৫ | ৭:২৮ |
| ২৬ | ৪:৩৯ | ৪:৪৪ | ৫:৫৬ | ১২:০৮ | ৪:২৮ | ৬:১৫ | ৭:২৯ |
| ২৭ | ৪:৩৮ | ৪:৪৩ | ৫:৫৫ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১৬ | ৭:৩০ |
| ২৮ | ৪:৩৭ | ৪:৪২ | ৫:৫৪ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১৬ | ৭:৩০ |
| ২৯ | ৪:৩৬ | ৪:৪১ | ৫:৫৩ | ১২:০৭ | ৪:২৮ | ৬:১৭ | ৭:৩১ |
| ৩০ | ৪:৩৪ | ৪:৩৯ | ৫:৫২ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৫:১৭ | ৭:৩২ |
| ৩১ | ৪:৩৩ | ৪:৩৮ | ৫:৫১ | ১২:০৬ | ৪:২৯ | ৫:১৮ | ৭:৩৩ |
বিঃদ্রঃ উপরের সময়সূচি শুধুমাত্র ঢাকা জেলার জন্য প্রজজ্য!
Tags:
Salat-Namaz